09.09.2012: Eröffnungsschießen zum Sektionsschießen 2012
Am Abend begrüßte unser 1. SM Peter Pscherer die Ehrengäste Karl-Heinz Kraft, (2. Gauschützenmeister), Christian Kistler (1. Sektionsschützenmeister), Klaus Mittermaier (Stadtrat und Vertreter des Schirmherrn Dr. Alfred Lehmann) sowie die Vorstandschaften/Vertreter der Sektionsvereine, die vollständig unserer Einladung zum Eröffnungsschießen gefolgt sind.
Nach einer kleinen "Stärkung" wurde auf vorgegebenen 12-Teiler geschossen, wobei nur 10tel, Einer und die Stelle nach Komma gewertet wurden. Somit hatten alle relativ gleiche Chancen auf die ausgelobten Preise.
Vorgegebener Schuss: | 12,0 | Teiler | ||
Nr. | Name | 12 | ||
1 | Mühlbacher Wolfgang | 10,9 | 1,1 | |
2 | Kistler Christian (Verzicht zu Gunsten Platz 6) | 13,7 | 1,7 | |
3 | Schredl Alfred | 14,1 | 2,1 | |
4 | Weidenhiller Johann | 14,5 | 2,5 | |
5 | Ortner Emmeran | 9,3 | 2,7 | |
6 | Uhlmann Karl | 15,4 | 3,4 | |
7 | Reitzer Thomas | 15,7 | 3,7 | |
8 | Bauer Alfred | 16,6 | 4,6 | |
9 | Pscherer Peter | 17,1 | 5,1 | |
10 | Nerger Stephan | 6,7 | 5,3 | |
11 | Eigenseer Robert | 18,4 | 6,4 | |
12 | Lechermeier Hans | 4,8 | 7,2 | |
13 | Holzmayr Elisabeth | 22,0 | 10 | |
14 | Rösch Leonhard | 22,3 | 10,3 | |
15 | Kury Martin | 1,2 | 10,8 | |
16 | Rothbauer Willi | 24,5 | 12,5 | |
17 | Kraft Karl-Heinz | 28,1 | 16,1 | |
18 | Kastl Werner | 35,5 | 23,5 | |
19 | Mittermaier Klaus | 37,9 | 25,9 | |
20 | Werner Günther | 76,5 | 64,5 | |
21 | Eigenseer Marianne | 85,6 | 73,6 | |
22 | Steidl Oskar | 85,9 | 73,9 |
Gegen 22 Uhr endete ein geselliger Abend, wir bedanken uns recht herzlich für die rege Beteiligung.