Bürgerschiessen 2013

... nach 5 erfolgreichen Schiesstagen (siehe Statistik)
Teilnehmer | Schussdaten | Teilnehmer / Waffe(n) | |||||
24 | Vereine | 268 | Teilnehmer | ca. 10.500 | Schuss abgegeben | 240 | Luftgewehr |
179 | Herren | 770 | in Wand und Decke ;-) | 38 | Luftpistole | ||
davon | 116 | aus Mailing | 9.730 | Schuss ausgewertet | 16 | beides | |
89 | Damen | 9.100 | Teiler ausgewertet | ||||
davon | 68 | aus Mailing | 970 | Serien ausgewertet |
... ergibt sich folgender finaler Endstand:
Bürgerkönigin | Bürgerkönig | |
Einzelmeister Damen | Einzelmeister Herren | |
Vereinsmannschaftsmeister | Vereinsmannschaftsmeister (beste 8 Schützen) | |
Meistbeteiligung | Meister - Nachkauf |
Ehrungen & Preisverleihung erfolgen wie immer am Mailinger Bürgerfest (09.06.2013)